| Catégorie | Nom | Objectif | Points | Récompense | Secret |
|---|---|---|---|---|---|
| Premiers pas en ville | Finir un combat | 2 | 25 points de combat | ||
| Les choses sérieuses commencent | Finir 20 combat | 10 | 35 Clintz | ||
| L'expérience fait la différence | Finir 1000 combat | 50 | Carte | ||
| Un peu de gonflette | Faire passer 3 persos au niveau supérieur | 5 | 25 points de combat | ||
| Développement physique | Faire passer 10 persos au niveau supérieur | 10 | Carte | ||
| Entrainement intensif | Faire passer 25 persos au niveau supérieur | 15 | 2 Crédits | ||
| Maximisation des capacités | Faire passer 100 persos au niveau supérieur | 30 | Carte | ||
| Formateur Junior | Faire passer 3 persos au niveau max | 10 | 50 Clintz | ||
| Entrainement amateur | Faire passer 7 persos au niveau max | 15 | 10 Tickets | ||
| Entraineur reconnu | Faire passer 50 persos au niveau max | 25 | 100 points de combat | ||
| Expert de l'évolution | Faire passer 250 persos au niveau max | 50 | 25 Tickets | ||
| Renfort de poids | Atteindre le niveau 5 | 5 | Timber | ||
| Mobilisation générale | Atteindre le niveau 10 | 10 | Vansaar | ||
| La grande évasion | Atteindre le niveau 15 | 15 | Hugo | ||
| Traitement de choc | Atteindre le niveau 20 | 20 | Bridget | ||
| La voie de la patience | Atteindre le niveau 25 | 25 | Ashigaru | ||
| Une ombre dans la nuit | Atteindre le niveau 30 | 30 | Eyrik | ||
| Présence encourageante | Atteindre le niveau 35 | 35 | Ambre | ||
| Mutation botanique | Atteindre le niveau 40 | 40 | Eklore | ||
| Le maitre des pillz | Atteindre le niveau 45 | 45 | Morphun | ||
| Champ de force | Atteindre le niveau 50 | 50 | Vholt | ||
| Découverte stratégique | Gagner 10 combats en mode ELO | 5 | 100 Clintz | ||
| Perfectionnement tactique | Gagner 50 combats en mode ELO | 15 | 10 Tickets | ||
| A l'aise dans mes 25 étoiles | Gagner 120 combats en mode ELO | 25 | 500 Points de combat | ||
| Baptême du feu | Gagner 10 combats en mode Survivor | 5 | 2 crédits | ||
| Courage incontestable | Gagner 50 combats en mode Survivor | 15 | 250 points de combat | ||
| Solidité à toute épreuve | Gagner 120 combats en mode Survivor | 25 | 25 Tickets | ||
| Ouverture des hostilités | Gagner 3 combats | 5 | 3 Crédits | ||
| On ne rigole plus | Gagner 10 combats | 10 | Carte | ||
| Tu peux être fier de toi | Gagner 100 combats | 25 | 500 Clintz | ||
| Joueur d'Elite | Gagner 2500 combats | 120 | Récompense max | ||
| Le sens du spectacle | Gagner 5 combats par KO | 10 | 5 Tickets | ||
| Le public adore | Gagner 10 combats par KO | 15 | Carte | ||
| Idole des foules | Gagner 250 combats par KO | 25 | 500 points de combat | ||
| Légende urbaine | Gagner 1000 combats par KO | 90 | 10 Crédits | ||
| Petit cogneur | Infliger 50 dégâts | 5 | 25 points de combat | ||
| Brute occasionnelle | Infliger 150 dégâts | 10 | 50 Clintz | ||
| Massacreur en formation | Infliger 400 dégâts | 20 | Carte | ||
| Eradicateur confirmée | Infliger 1000 dégâts | 30 | 10 Tickets | ||
| Broyeur méthodique | Infliger 5000 dégâts | 45 | 5 Crédits | ||
| Annihilateur radical | Infliger 10000 dégâts | 60 | Carte | ||
| Atomiseur absolu | Infliger 25000 dégâts | 90 | Récompense max | ||
| Même pas mal | Bloquer 50 dégâts de vos adversaires | 15 | 5 Tickets | ||
| Pas une égratignure | Bloquer 250 dégâts de vos adversaires | 30 | 100 points de combat | ||
| Muraille infranchissable | Bloquer 1000 dégâts de vos adversaires | 50 | 10 Tickets | ||
| Par ici les Pillz | Gagner 50 Pillz | 15 | 2 crédits | ||
| Plus de Pillz, plus de Fun ! | Gagner 250 Pillz | 30 | 10 Tickets | ||
| Pillz non stop | Gagner 1000 Pillz | 50 | Carte | ||
| Déstabilisation de l'adversaire | Enlever 50 Pillz à vos adversaires | 15 | 70 Clintz | ||
| Perturbation stratégique | Enlever 250 Pillz à vos adversaires | 30 | 5 Crédits | ||
| Sabotage irréversible | Enlever 1000 Pillz à vos adversaires | 50 | Carte | ||
| Premiers secours | Gagner 50 Points de Vie | 15 | 2 crédits | ||
| Soins intensifs | Gagner 250 Points de Vie | 30 | Carte | ||
| Regénération | Gagner 1000 Points de Vie | 50 | 25 Tickets | ||
| Surprise toxique | Faire 50 dégâts de poison | 15 | 5 Tickets | ||
| Trahison venimeuse | Faire 250 dégâts de Poison | 30 | 2 crédit | ||
| Contamination sournoise | Faire 1000 dégâts de Poison | 50 | Carte | ||
| Sportif du dimanche | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 All Stars | 5 | 25 points de combat | ||
| En ligue professionnelle | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 All Stars | 15 | 150 Clintz | ||
| Athlète de l'année | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 All Stars | 50 | Récompense max | ||
| Grand combat I | Gagner 10 rounds avec Mario | 5 | 35 Clintz | ||
| La reine du rodéo | Gagner 50 rounds avec Jessie | 10 | 5 Tickets | ||
| Touchdown | Infliger 200 dégâts avec Randy | 15 | 100 points de combat | ||
| Le grand combat II | Gagner 50 combats par KO avec Hammer | 25 | 5 Crédits | ||
| Tu te la racontes ! | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Bangers | 5 | 1 Crédit | ||
| T'assures grave | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Bangers | 15 | 10 Tickets | ||
| Tu déchires tout | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Bangers | 50 | Récompense max | ||
| Le son qui tue | Gagner 50 rounds avec Blaaster | 10 | 150 Clintz | ||
| Chorégraphie de combat | Gagner 25 combats par KO avec Leila | 15 | 5 Tickets | ||
| Double menace | Infliger 200 dégâts avec Vermyn N | 15 | 250 points de combat | ||
| La rue nous appartient | Gagner 1000 rounds avec les Bangers | 20 | 500 points de combat | ||
| Petite mouche impétueuse | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Fang Pi Clang | 5 | 1 Crédit | ||
| Guêpe intrépide | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Fang Pi Clang | 15 | 10 Tickets | ||
| Redoutable scarabée | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Fang Pi Clang | 50 | Récompense max | ||
| Le vieux qui mettait des baffes | Infliger 100 dégâts avec Unagi | 10 | 25 points de combat | ||
| Le maitre du KO | Gagner 50 combats par KO avec Kinjo | 20 | 150 Clintz | ||
| Le secret du KO | Gagner 50 combats par KO avec Lost Hog | 20 | Carte | ||
| L'honneur du Fang Pi Clang | Infliger 5000 dégâts avec le Fang Pi Clang | 30 | 500 points de combat | ||
| Jongleur de rue | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Freaks | 5 | 25 points de combat | ||
| Curiosité amusante | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Freaks | 15 | 2 Crédits | ||
| Enigme de la science | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Freaks | 50 | Récompense max | ||
| Prise de risque | Gagner 20 combats par KO avec Grudj | 10 | 5 Tickets | ||
| Numéro de charme | Gagner 80 rounds avec Esmeralda | 15 | 2 Crédits | ||
| La femme la plus forte du monde | Infliger 200 dégâts avec Olga | 15 | 70 Clintz | ||
| Poison délicieux | Gagner 50 rounds avec Hula | 15 | 50 points de combat | ||
| Larbin sans grade | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 GHEIST | 5 | 2 Tickets | ||
| Agent sans scrupules | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 GHEIST | 15 | 10 Tickets | ||
| Tueur sans pitié | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 GHEIST | 50 | Récompense max | ||
| Tueur d'espoir | Infliger 120 dégâts avec Leviatonn | 10 | 50 Clintz | ||
| Briseur de puissance | Gagner 50 rounds avec Toro | 10 | 5 Tickets | ||
| Briseur de puissance 2 | Gagner 100 rounds avec Rolph | 25 | 5 Crédits | ||
| Nettoyage par le vide | Gagner 50 combats par KO avec Methane | 20 | 250 points de combat | ||
| Fauve d'appartement | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Jungo | 5 | 1 Crédit | ||
| Chef de meute | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Jungo | 15 | 100 points de combat | ||
| Roi de la jungle | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Jungo | 50 | Récompense max | ||
| Repas avarié | Gagner 50 rounds avec Nyema | 10 | 50 Clintz | ||
| La fureur du lapin | Gagner 25 combats par KO avec Askai | 10 | 50 points de combat | ||
| La fureur du lapin II | Infliger 700 dégâts avec Askai | 35 | Carte | ||
| Crache ton venin | Gagner 80 rounds avec Sylth | 15 | 70 Clintz | ||
| Cool - Junkz | Finir 5 combats en utilisant au moins 2 Junkz | 5 | Carte | ||
| DJ de mariage | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Junkz | 5 | 35 Clintz | ||
| DJ survolté | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Junkz | 15 | 150 Clintz | ||
| Tuerie audiophonique totale | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Junkz | 50 | Récompense max | ||
| Hamster cybernétique | Infliger 150 dégâts avec Taham | 15 | 10 Tickets | ||
| Nuisance sonore | Gagner 70 rounds avec Gil | 10 | 50 points de combat | ||
| Attaque sonore | Gagner 100 rounds avec Rowdy | 15 | 5 Tickets | ||
| Injection électrique | Infliger 500 dégâts avec Fuzz | 25 | 500 points de combat | ||
| Action - La Junta | Finir 5 combats en utilisant au moins 2 La Junta | 5 | Carte | ||
| Recrue à endurcir | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 La Junta | 5 | 25 points de combat | ||
| Commando Urbain | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 La Junta | 15 | 150 Clintz | ||
| Arme de destruction massive | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 La Junta | 50 | Récompense max | ||
| Force brute | Infliger 100 dégâts avec Wardog | 10 | 50 Points de combat | ||
| Missile ballistique | Gagner 70 rounds avec Emeth | 10 | 50 Clintz | ||
| Interrogatoire musclé | Infliger 250 dégâts avec Trish | 15 | 2 Crédits | ||
| Opération grillades | Infliger 500 dégâts avec Bryan | 30 | 10 Tickets | ||
| Danger | Finir 5 combats en utilisant au moins 2 Montana | 5 | Carte | ||
| Petit truand | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Montana | 5 | 25 points de combat | ||
| Escroc notoire | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Montana | 15 | 150 Clintz | ||
| Caïd | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Montana | 50 | Récompense max | ||
| Vol audacieux | Gagner 50 rounds avec Mona | 10 | 25 points de combat | ||
| Tournée triomphale | Gagner 80 rounds avec Oscar | 15 | 2 Crédits | ||
| La star du casino | Infliger 250 dégâts avec Sharon | 15 | 5 Tickets | ||
| Lâche la bête | Gagner 70 combats par KO avec Griezzo | 20 | 500 points de combat | ||
| Danger - Nightmare | Finir 5 combats en utilisant au moins 2 Nightmare | 5 | Carte | ||
| Zombie affamé | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Nightmare | 5 | 1 Crédit | ||
| Vampire impitoyable | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Nightmare | 15 | Carte | ||
| Démon déchaîné | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Nightmare | 50 | Récompense max | ||
| Mort lente et délicieuse | Gagner 50 rounds avec Kolos | 10 | 25 points de combat | ||
| Force inébranlable | Infliger 150 dégâts avec Glorg | 10 | 5 Tickets | ||
| Barbecue pour tout le monde | Infliger 100 dégâts avec Kenny | 20 | 100 points de combat | ||
| Catastrophe verdâtre | Infliger 700 dégâts avec Kolos | 30 | 500 points de combat | ||
| Marin d'eau douce | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Piranas | 5 | 2 crédits | ||
| Vieux loup de mer | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Piranas | 15 | 150 Clintz | ||
| Terreur des océans | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Piranas | 50 | Récompense max | ||
| Voleur de Pillz | Gagner 50 round avec Hawkins | 10 | 25 points de combat | ||
| Artillerie navale | Infliger 150 dégâts avec Mayhem | 15 | 5 Tickets | ||
| Piège en haute mer | Gagner 120 rounds avec Tula | 15 | 100 points de combat | ||
| Abordage sanguinaire | Infliger 300 dégâts avec Aktara | 20 | 5 Crédits | ||
| Femme au foyer en colère | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Pussycats | 5 | 1 Crédit | ||
| Dangereusement sexy | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Pussycats | 15 | 150 Clintz | ||
| Beauté fatale | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Pussycats | 50 | Récompense max | ||
| Apparences trompeuses | Gagner 50 rounds avec Svelthlana | 10 | 50 points de combat | ||
| Au feu | Gagner 150 rounds avec Baby Q | 15 | 250 points de combat | ||
| On ne passe pas | Gagner 50 combats par KO avec Louise | 20 | 5 Tickets | ||
| Domination intégrale | Gagner 50 combats par KO avec Yayoi | 20 | 150 Clintz | ||
| Jeune secouriste | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Rescue | 5 | 25 points de combat | ||
| Sauveteur héroïque | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Rescue | 15 | 2 Crédits | ||
| Gardien de la ville | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Rescue | 50 | Récompense max | ||
| Tueuse de bonus | Gagner 50 rounds avec Lea | 10 | 2 Tickets | ||
| Tueuse de bonus II | Infliger 250 dégâts avec Kerry | 15 | 10 Tickets | ||
| Sauvetage aérien | Gagner 80 rounds avec Aurora | 10 | 2 Crédits | ||
| Équipe de démolition | Gagner 50 combats par KO avec Glosh | 20 | 100 points de combat | ||
| Rebelle idéaliste | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Roots | 5 | 35 Clintz | ||
| Militant motivé | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Roots | 15 | 150 Clintz | ||
| Ecolozilla | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Roots | 50 | Récompense max | ||
| Surprise poilue | Infliger 150 dégâts avec Yookie | 10 | 5 Tickets | ||
| Plaisir d'offrir | Gagner 60 rounds avec Rico | 10 | 50 points de combat | ||
| Fakir piquant | Gagner 50 combats par KO avec Shakra | 20 | 2 Crédits | ||
| Fureur poilue | Infliger 500 dégâts avec Kiki | 25 | 25 Tickets | ||
| Simple Gsuxizt | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Sakrohm | 5 | 25 points de combat | ||
| Grand Klumnght | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Sakrohm | 15 | 10 Tickets | ||
| Suprème Blugnthd | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Sakrohm | 50 | Récompense max | ||
| Invasion Alien | Infliger 25 dégâts avec Wakai | 5 | 50 Clintz | ||
| SOS Aliens | Gagner 100 rounds avec Murray | 15 | 100 points de combat | ||
| Prêtresse interstellaire | Infliger 200 dégâts avec Petra | 10 | 100 points de combat | ||
| La revanche de l'espace | Infliger 250 dégâts avec GraksmxxT | 15 | 2 Crédits | ||
| Action - Sentinel | Finir 5 combats en utilisant au moins 2 Sentinel | 5 | Carte | ||
| Première patrouille | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Sentinel | 5 | 35 Clintz | ||
| Inspecteur acharné | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Sentinel | 15 | Carte | ||
| Commissaire incorruptible | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Sentinel | 50 | Récompense max | ||
| Elément incontrôlable | Gagner 50 rounds avec John | 10 | 5 Tickets | ||
| Moment héroïque | Gagner 25 combats par KO avec Copper | 10 | 50 Clintz | ||
| Assaut contre le crime | Infliger 300 dégâts avec Coby | 15 | 100 points de combat | ||
| Assaut contre le crime II | Infliger 300 dégâts avec Dayton | 25 | 500 points de combat | ||
| Elève prometteur | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Skeelz | 5 | 25 points de combat | ||
| Travail encourageant | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Skeelz | 15 | 100 points de combat | ||
| Tableau d'honneur | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Skeelz | 50 | Récompense max | ||
| Élève assidue | Gagner 60 rounds avec Danae | 10 | 50 Clintz | ||
| Leçon fatale | Gagner 100 rounds avec Greem | 15 | 5 Tickets | ||
| Punition collective | Infliger 200 dégâts avec Caelus | 15 | 100 points de combat | ||
| Revanche épidermique | Infliger 400 dégâts avec Jay | 20 | 250 points de combat | ||
| Cool - Ulu Watu | Finir 5 combats en utilisant au moins 2 Ulu Watu | 5 | Carte | ||
| Vendeur de beignets | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Ulu Watu | 5 | 25 points de combat | ||
| Prof de surf | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Ulu Watu | 15 | Carte | ||
| Héritier de l'Atlantide | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Ulu Watu | 50 | Récompense max | ||
| Sexy Surf | Gagner 50 rounds avec Gaia | 10 | 1 Crédit | ||
| Surfeuse mutante | Gagner 80 rounds avec Shayna | 10 | 100 points de combat | ||
| Bouge de ma vague | Infliger 250 dégâts avec Tanaereva | 15 | 100 points de combat | ||
| Pirate de plage | Infliger 300 dégâts avec Buck | 20 | 10 Tickets | ||
| Nouveau riche | Gagner 5 combats en utilisant au moins 2 Uppers | 5 | 25 points de combat | ||
| Grande fortune | Gagner 50 combats en utilisant au moins 2 Uppers | 15 | 10 tickets | ||
| Roi du pétrole | Gagner 250 combats en utilisant au moins 2 Uppers | 50 | Récompense max | ||
| Z comme Zatman | Gagner 100 rounds avec Zatman | 10 | 5 Tickets | ||
| On creuse ici | Gagner 80 rounds avec Oxen | 10 | 50 points de combat | ||
| Coach 5 étoiles | Gagner 50 rounds avec Wendel | 10 | 1 crédit | ||
| Majordome de combat | Gagner 100 combats par KO avec Jeeves | 20 | 250 points de combat | ||
| Première alliance | Atteindre 5% de la collection totale | 5 | 50 Clintz | ||
| L'équipe s'étoffe | Atteindre 10% de la collection totale | 10 | 2 Crédits | ||
| Recrutement conséquent | Atteindre 25% de la collection totale | 25 | 10 Tickets | ||
| Renforts massifs | Atteindre 50% de la collection totale | 50 | 100 points de combat | ||
| Effectifs impressionnants | Atteindre 80% de la collection totale | 50 | Carte | ||
| Alliance ultime | Atteindre 95% de la collection totale | 100 | Récompense max | ||
| Accro au shopping | Dépenser 5 000 Clintz | 5 | 5 Tickets | ||
| Acheteur avisé | Dépenser 50 000 Clintz | 10 | 10 Tickets | ||
| Trader déchainé | Dépenser 250 000 Clintz | 25 | 25 Tickets | ||
| Les affaires marchent | Accumuler 5 000 Clintz | 5 | 5 Tickets | ||
| Le début de la fortune | Accumuler 50 000 Clintz | 10 | 10 Tickets | ||
| Les coffres sont pleins | Accumuler 250 000 Clintz | 25 | 25 tickets | ||
| Premier achat | Acheter 1 crédit | 5 | Carte | ||
| Investir pour l'avenir | Acheter 500 crédit | 25 | Carte | ||
| Budget ambitueux | Acheter 1000 crédit | 25 | Carte | ||
| Trésor de guerre | Acheter 2000 crédit | 25 | Carte | ||
| Sortir de la masse | Finir dans le premier tiers d'un tournoi | 10 | 5 Tickets | ||
| Les portes de la gloire | Finir dans le top 100 d'un tournoi | 25 | 2 Crédits | ||
| Couronnement | Finir premier d'un tournoi | 50 | 5 Crédits | ||
| Consécration | Finir premier de 5 tournois | 100 | 20 Crédits | ||
| Premier pallier | Atteindre 1100 en mode ELO | 10 | 50 clintz | ||
| Échelon supérieur | Atteindre 1200 en mode ELO | 20 | 10 tickets | ||
| Ascension héroïque | Atteindre 1300 en mode ELO | 30 | 500 clintz | ||
| L'ivresse des sommets | Atteindre 1400 en mode ELO | 50 | Carte | ||
| Tout en haut | Atteindre 1500 en mode ELO | 90 | 20 Crédits | ||
| Série encourageante | Atteindre 5 en mode survivor | 10 | 5 tickets | ||
| Résistance acharnée | Atteindre 10 en mode survivor | 30 | 5 crédits | ||
| Volonté inflexible | Atteindre 15 en mode survivor | 60 | Carte | ||
| Tout simplement indestructible | Atteindre 20 en mode survivor | 80 | 20 Crédits |
| Catégorie | Nom | Objectif | Points | Récompense | Secret |
|---|---|---|---|---|---|
| Débuts prometteurs | Finir 10 combat | 5 | 2 Tickets | ||
| Fin de la période d'initiation | Finir 75 combat | 15 | 50 points de combat | ||
| Plus rien à prouver | Finir 250 combat | 25 | Carte | ||
| Continue comme ça | Gagner 25 combats | 15 | 50 points de combat | ||
| Allergique à la défaite | Gagner 50 combats | 20 | Carte | ||
| Plus rien ne t'arrête | Gagner 500 combats | 35 | 25 Tickets | ||
| Superstar de la baston | Gagner 1000 combats | 50 | 1000 Clintz | ||
| Révélation brutale | Gagner 1 combat par KO | 5 | 25 points de combat | ||
| Popularité sanglante | Gagner 50 combats par KO | 20 | 200 Clintz | ||
| Attaque astucieuse | Enlever 50 points de vie à vos adversaires | 15 | 70 Clintz | ||
| Stratégie inattendue | Enlever 250 points de vie à vos adversaires | 30 | ? | ||
| ? | Enlever 1000 points de vie à vos adversaires | 50 | ? | ||
| Amateur motivé | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 All Stars | 10 | 5 Tickets | ||
| Star de l'équipe | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 All Stars | 25 | 250 Clintz | ||
| ? | Mission de clan (rounds ? dégats ? Je parie sur 250 rounds) | 10 | ? | ||
| Le maître du ring | Infliger 500 Dégats avec El Gringo | 20 | ? | ||
| T'as trop la classe | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Bangers | 10 | 5 Tickets | ||
| T'es un boss | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Bangers | 25 | 250 Clintz | ||
| Rap d'outre-tombe | Infliger 50 Dégâts avec MC Decay | 5 | ? | ||
| ? | Graff | 10 | ? | ||
| Papillon belliqueux | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Fang pi Clang | 10 | 50 points de combat | ||
| Libellule audacieuse | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Fang Pi Clang | 25 | 250 Clintz | ||
| ? | Ryuichi | 5 | ? | ||
| La revanche du KO | Gagner 35 combats par KO avec Kuei | 10 | ? | ||
| Artiste ambulant | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Freaks | 10 | 5 Tickets | ||
| Attraction surprenante | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Freaks | 25 | 250 Clintz | ||
| ? | Bogdan | 5 | ? | ||
| Leçon de dressage | Gagner 250 rounds avec Cassandra | 15 | ? | ||
| Sous-fifre ambitieux | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 GHEIST | 10 | 70 Clintz | ||
| Exécuteur discipliné | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 GHEIST | 25 | 5 Crédits | ||
| La lame de la nuit | Infliger 200 Dégâts avec Lin Xia | 10 | ? | ||
| ? | Lin Xia | 10 | ? | ||
| Bête sauvage | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Jungo | 10 | Carte | ||
| Prédateur respecté | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Jungo | 25 | 250 Clintz | ||
| ? | Adler | 10 | ? | ||
| Le boss de la jungle | Infliger 300 Dégâts avec Ongh | 15 | ? | ||
| Dynamiteur de dancefloor | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Junkz | 10 | Carte | ||
| Maître du son | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Junkz | 25 | ? | ||
| Le retour de l'Elu | Gagner 50 rounds avec Keanew | 5 | ? | ||
| ? | Onik | 10 | ? | ||
| Première ligne | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 La Junta | 10 | 5 Tickets | ||
| Troupe d'élite | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 La Junta | 25 | ? | ||
| Papi attaque | Gagner 25 rounds avec Archibald | 5 | ? | ||
| ? | Ed12 | 10 | ? | ||
| Voleur sans ambitions | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Montana | 10 | 5 Tickets | ||
| Criminel endurci | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Montana | 25 | 250 points de combat | ||
| ? | Oscar | 10 | ? | ||
| La ville est à nous | Gagner 1000 rounds avec les Montana | 20 | ? | ||
| Goule sanguinaire | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Nightmare | 10 | 35 Clintz | ||
| Fantôme vengeur | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Nightmare | 25 | 15 Tickets | ||
| ? | Nerfeniti | 5 | ? | ||
| Régénération démoniaque | Gagner 70 rounds avec Pan | 10 | ? | ||
| Moussaillon crasseur | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Piranas | 10 | 5 Tickets | ||
| Cauchemar des mers | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Piranas | 25 | 250 points de combat | ||
| Créature marine | Gagner 25 rounds avec Scubb | 5 | ? | ||
| ? | Sting | 10 | ? | ||
| Emancipation absolue | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Pussycats | 10 | 50 points de combat | ||
| Redoutable séduction | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Pussycats | 25 | 250 points de combat | ||
| ? | Feelyn | 5 | ? | ||
| Fièvre créatrice | Infliger 100 Dégâts avec Muze | 10 | ? | ||
| Le sens du sacrifice | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Rescue | 10 | 5 Tickets | ||
| Protecteur infaillible | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Rescue | 25 | 15 Tickets | ||
| Rouleau compresseur | Gagner 75 combats par KO avec Marco | 15 | ? | ||
| Colère incontrôlable | Infliger 500 dégâts avec Ghoub | 25 | 500 points de combat | ||
| Activiste organisé | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Roots | 10 | 50 points de combat | ||
| Partisan entêté | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Roots | 25 | Carte | ||
| La vérité nue | Infliger 50 dégâts avec Jerry | 5 | 1 Crédit | ||
| La lutte avance | Gagner 250 rounds avec les Roots | 10 | ? | ||
| Fsllmthgt avancé | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Sakrohm | 10 | Carte | ||
| Haut Bhkooghs | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Sakrohm | 25 | 250 points de combat | ||
| L'étoffe du héros | Gagner 150 rounds avec Ludwig | 10 | ? | ||
| ? | Jautya | 20 | ? | ||
| Sergent obstiné | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Sentinel | 10 | 50 points de combat | ||
| Lieutenant d'élite | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Sentinel | 25 | ? | ||
| La loi de la route | Gagner 100 rounds avec Melvin | 10 | ? | ||
| ? | Mission de clan (dégâts ? rounds ? Je parie sur 1000 rounds) | 20 | ? | ||
| Pile la moyenne | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Skeelz | 10 | 5 Tickets | ||
| Encore un effort | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Skeelz | 25 | Carte | ||
| Coup de grâce | Gagner 50 combats par KO avec Praxie | 10 | ? | ||
| ? | Sandro | 10 | ? | ||
| As du château de sable | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Ulu Watu | 10 | 50 Clintz | ||
| Ami des poissons | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Ulu Watu | 25 | ? | ||
| ? | Gabrielle | 15 | ? | ||
| ? | Tanaereva | 25 | ? | ||
| Luxe insolent | Gagner 15 combats en utilisant au moins 2 Uppers | 10 | 50 points de combat | ||
| Classe supérieure | Gagner 125 combats en utilisant au moins 2 Uppers | 25 | 250 Clintz | ||
| ? | Zatman | 15 | ? | ||
| ? | Dorian | 20 | ? | ||
| Se faire un nom | Finir dans le premier tiers de 5 tournois | 15 | ? | ||
| Le chemin vers le sommet | Finir dans le top 100 de 5 tournois | 35 | ? |
Responsable de section : Orion
Intégration & Graphisme : Colleen | Développement : elyl & Saturnin
Conditions générales d'utilisation - Signaler un contenu illicite
Copyright © 2010 JeuxOnLine. Tous droits réservés.